
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-10 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 51 條
產(chǎn)品編碼 47
交易次數(shù) 51
總金額 1094700.2
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191205 | 文件號 | 19001IC04217021K |
| 進(jìn)口商 | LOJAS RENNER ARGENTINA SAU ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3071628665 | ||
| 原產(chǎn)國 | brazil | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | Buenos Aires |
| 裝貨國 | Brasil | 目的港 | - |
| 商品編碼 | 61112000900 | ||
| 商品描述 | LOS DEMAS. DE ALGODON. PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACC譯 | ||
| 種類 | 549672904 000096 | ||
| 屬性 | CA00-PA00-PB00-PC00-PD00- | ||
| 品牌 | MINNIE | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 14936.33 | CIF總金額(USD) | 317358.67 |
| 總運(yùn)費(fèi)(USD) | 176318.55 | 總保費(fèi)(USD) | 126103.79 |
| 成交方式 | FOB | 總價(USD) | 4.45 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 4.45 | 申報總件數(shù) | 40 |
| 進(jìn)口類型 | Importacion a consumo | 運(yùn)輸方式 | Terrestre |
-
47產(chǎn)品編碼
-
51交易次數(shù)
-
1094700.2總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171228 | 84139190790 | America | - | - | ||
| 20171201 | 38249089990 | China | - | - | ||
| 20171201 | 96091000911 | China | - | - | ||
| 20171227 | 39173290910 | China | - | - | ||
| 20171227 | 39211900000 | China | - | - | ||
| 20171227 | 73181600129 | China | - | - | ||
| 20171227 | 73182200900 | China | - | - | ||
| 20171227 | 85444200200 | China | - | - | ||
| 20170818 | 84219999000 | China | - | - | ||
| 20171201 | 42023200190 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)